在现代教育体系中,教学仪器扮演着不可或缺的角色。它们不仅能够帮助学生更直观地理解抽象的知识点,还能激发学习兴趣,提升教学质量。因此,选择合适的教学仪器并合理规划预算显得尤为重要。以下是一份常见教学仪器的价格参考表,供学校和教育机构参考。
物理类教学仪器
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
|------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1| 光学实验箱 | 标准版 | 500-800| 包含光源、透镜等 |
| 2| 磁场演示仪 | 小型便携式 | 300-400| 演示磁力线分布 |
| 3| 万能电表 | 数字显示 | 600-900| 测量电压、电流 |
化学类教学仪器
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
|------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1| 实验烧杯 | 50ml/100ml | 10-30| 耐高温材质 |
| 2| 酸碱指示剂套装 | 通用型 | 150-200| 包含多种试剂 |
| 3| 安全防护眼镜 | 标准款 | 20-50| 抗冲击设计 |
生物类教学仪器
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
|------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1| 显微镜 | 双目标准型 | 800-1500 | 放大倍率100x-1000x |
| 2| 生物标本模型 | 动植物系列 | 200-500| 便于观察解剖结构 |
| 3| DNA提取工具包| 实验专用 | 100-150| 提取DNA步骤清晰|
通用教学仪器
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
|------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1| 电子白板 | 交互式触控屏 | 3000-5000| 支持多媒体教学 |
| 2| 学生实验桌椅 | 标准配置 | 1000-1500| 舒适耐用 |
| 3| 计算器 | 科学计算器 | 30-80| 基础功能齐全 |
以上价格仅供参考,具体采购时还需结合品牌、质量以及售后服务等因素综合考量。同时,建议学校根据实际需求制定合理的采购计划,避免浪费资源。希望这份“教学仪器价格表”能为您的教学工作提供一定的帮助!


