【ISO9001内部审核检查表(工程部)】在企业质量管理体系建设过程中,内部审核是一项非常重要的管理活动,旨在验证质量管理体系是否符合ISO 9001标准的要求,并持续改进。针对工程部的职责和工作内容,制定一份有针对性的内部审核检查表,有助于发现潜在问题、提升管理水平。
以下是一份适用于工程部的ISO 9001内部审核检查表,用于指导审核人员在实际审核过程中进行系统性检查:
一、文件与记录管理
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 1.1 文件控制 | 是否有受控文件清单?文件版本是否得到有效控制? | □是 □否 |
| 1.2 记录管理 | 工程相关记录(如设计变更、施工方案、验收记录等)是否完整、可追溯? | □是 □否 |
| 1.3 文件更新 | 是否定期评审并更新相关文件? | □是 □否 |
二、设计与开发控制
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 2.1 设计输入 | 是否明确产品或服务的技术要求? | □是 □否 |
| 2.2 设计输出 | 是否有清晰的设计图纸、技术规范等? | □是 □否 |
| 2.3 设计验证 | 是否对设计成果进行了验证或测试? | □是 □否 |
| 2.4 设计变更 | 变更是否有书面审批流程? | □是 □否 |
三、采购控制
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 3.1 供应商管理 | 是否建立了合格供应商名录?是否对供应商进行评估? | □是 □否 |
| 3.2 采购信息 | 采购订单是否包含必要的技术要求和质量要求? | □是 □否 |
| 3.3 采购验证 | 对采购的产品或服务是否进行了检验或验证? | □是 □否 |
四、生产与服务提供控制
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.1 生产计划 | 是否有明确的生产计划及进度安排? | □是 □否 |
| 4.2 过程控制 | 是否制定了作业指导书?操作人员是否具备相应能力? | □是 □否 |
| 4.3 设备与设施 | 设备是否定期维护?是否满足生产需求? | □是 □否 |
| 4.4 产品标识与追溯 | 是否对产品进行了适当的标识?是否具备可追溯性? | □是 □否 |
五、监视与测量设备控制
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 5.1 测量设备 | 是否有测量设备清单?是否定期校准? | □是 □否 |
| 5.2 校准记录 | 是否保存了有效的校准证书和记录? | □是 □否 |
六、不合格品控制
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 6.1 不合格识别 | 是否对不合格品进行了有效识别? | □是 □否 |
| 6.2 不合格处理 | 是否有相应的处理措施?是否进行了原因分析? | □是 □否 |
| 6.3 纠正与预防 | 是否采取了纠正和预防措施? | □是 □否 |
七、客户沟通与满意度
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.1 客户需求 | 是否了解并满足客户的质量要求? | □是 □否 |
| 7.2 客户反馈 | 是否收集并分析客户反馈? | □是 □否 |
| 7.3 客户满意度 | 是否定期调查客户满意度? | □是 □否 |
八、持续改进
| 审核项目 | 审核要点 | 是否符合 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.1 内部审核 | 是否按计划开展内部审核? | □是 □否 |
| 8.2 管理评审 | 是否定期进行管理评审? | □是 □否 |
| 8.3 改进措施 | 是否对发现的问题及时采取改进措施? | □是 □否 |
备注:
本检查表可根据企业实际情况进行调整和补充,确保覆盖工程部所有关键过程和活动。通过定期使用该检查表进行内部审核,有助于提高工程部的工作效率和产品质量,进一步推动企业质量管理体系的有效运行。
---
审核人签名:_________
审核日期:_________
被审核部门负责人签名:_________


