近日,【田径比赛各项目的世界纪录多少啊】引发关注。田径运动是奥运会中历史最悠久、项目最多的竞技项目之一,涵盖了跑、跳、投掷等多个类别。世界纪录作为衡量运动员水平的重要标准,一直备受关注。以下是对目前(截至2025年)田径主要项目世界纪录的总结,帮助大家更清晰地了解这些令人惊叹的成绩。
一、短跑项目
短跑是田径中最受瞩目的项目之一,速度快、竞争激烈,世界纪录往往成为人们热议的话题。
| 项目 | 男子世界纪录 | 女子世界纪录 | 保持者 | 纪录时间 | |
| 100米 | 9.58秒 | 10.49秒 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 2009年 | 穆罕默德·法拉赫(英国) |
| 200米 | 19.19秒 | 21.34秒 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 2009年 | 蒂娜·鲍威尔(美国) |
| 400米 | 43.03秒 | 47.60秒 | 多里安·莱尔斯(美国) | 2021年 | 莉斯贝特·哈桑(埃塞俄比亚) |
二、中长跑与跨栏
中长跑和跨栏项目对耐力和技巧要求极高,世界纪录通常由长期训练和科学方法支持的顶尖选手创造。
| 项目 | 男子世界纪录 | 女子世界纪录 | 保持者 | 纪录时间 | |
| 800米 | 1分40秒91 | 1分53秒28 | 贾斯汀·加德纳(美国) | 1997年 | 玛丽·沃克(美国) |
| 1500米 | 3分26秒00 | 3分53秒63 | 贾斯汀·加德纳(美国) | 1993年 | 乔茜·史密斯(美国) |
| 5000米 | 12分37秒35 | 14分06秒62 | 阿莫斯·基普鲁普(肯尼亚) | 2019年 | 萨米拉·布里希(摩洛哥) |
| 110米栏 | 12秒80 | 12秒20 | 阿兰·约翰逊(美国) | 2006年 | 阿莉娅娜·迪亚斯(古巴) |
三、接力与竞走
接力赛讲究团队配合,而竞走则考验运动员的技术和稳定性。
| 项目 | 男子世界纪录 | 女子世界纪录 | 保持者 | 纪录时间 | ||
| 4×100米接力 | 36秒84 | 41秒02 | 牙买加 | 2012年 | 中国 | 2021年 |
| 4×400米接力 | 2分54秒29 | 3分19秒17 | 美国 | 2012年 | 英国 | 2021年 |
| 20公里竞走 | 1小时18分36秒 | 1小时26分22秒 | 伊万·利博斯基(俄罗斯) | 2021年 | 佩雷斯·切贝特(肯尼亚) |
四、跳跃与投掷项目
跳跃和投掷类项目更注重爆发力和技术动作的完美结合,世界纪录常常是多年未破的“铁证”。
| 项目 | 男子世界纪录 | 女子世界纪录 | 保持者 | 纪录时间 | |
| 跳高 | 2.45米 | 2.09米 | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 1993年 | 拉苏尔·达维多娃(苏联) |
| 撑杆跳高 | 6.26米 | 5.06米 | 谢尔盖·布勃卡(乌克兰) | 1993年 | 阿曼达·比尔(美国) |
| 跳远 | 8.95米 | 7.52米 | 马克西姆·博尔特(美国) | 1991年 | 埃琳娜·伊万诺娃(俄罗斯) |
| 铅球 | 23.12米 | 22.47米 | 安东尼·克拉克(美国) | 2021年 | 玛丽亚·阿科斯塔(古巴) |
| 铁饼 | 74.08米 | 76.80米 | 克里斯蒂安·费尔(德国) | 2016年 | 玛尔塔·库尔扎瓦(波兰) |
| 标枪 | 98.48米 | 72.28米 | 穆萨·伊斯梅尔(埃及) | 2021年 | 伊雷娜·谢尔博娃(俄罗斯) |
五、总结
从上述表格可以看出,田径世界纪录大多由少数顶尖运动员在特定年代创造,且许多纪录至今仍未被打破。这些成绩不仅是个人努力的结晶,也体现了现代体育科技、训练方法和身体素质的极限突破。
如果你对某一项具体纪录感兴趣,也可以进一步查询该项目的详细历史和相关运动员信息,了解更多背后的故事。
以上就是【田径比赛各项目的世界纪录多少啊】相关内容,希望对您有所帮助。


