【列车Z96途经哪些站】列车Z96是一趟从北京西站出发,终点为拉萨站的直达特快列车,全程跨越多个省市,是连接华北与西藏的重要交通线路。对于计划乘坐这趟列车出行的旅客来说,了解其途经站点信息是非常有必要的。以下是对列车Z96途经站点的详细总结。
列车Z96途经站点汇总
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 07:50 | - |
| 2 | 定州 | 09:03 | 09:05 | 2分钟 |
| 3 | 石家庄 | 10:08 | 10:12 | 4分钟 |
| 4 | 阳泉北 | 11:23 | 11:25 | 2分钟 |
| 5 | 太原 | 12:32 | 12:36 | 4分钟 |
| 6 | 榆次 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 7 | 晋中 | 13:45 | 13:47 | 2分钟 |
| 8 | 吕梁 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 9 | 文水 | 15:03 | 15:05 | 2分钟 |
| 10 | 大同 | 16:15 | 16:17 | 2分钟 |
| 11 | 朔州 | 17:03 | 17:05 | 2分钟 |
| 12 | 忻州 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 13 | 原平 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 |
| 14 | 介休 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 |
| 15 | 晋城 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 16 | 郑州 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 17 | 开封 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 18 | 商丘 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 19 | 菏泽 | 23:05 | 23:07 | 2分钟 |
| 20 | 曹县 | 23:35 | 23:37 | 2分钟 |
| 21 | 兰考 | 00:05 | 00:07 | 2分钟 |
| 22 | 郑州东 | 00:35 | 00:40 | 5分钟 |
| 23 | 许昌 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 24 | 漯河 | 01:25 | 01:27 | 2分钟 |
| 25 | 驻马店 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 26 | 信阳 | 02:20 | 02:22 | 2分钟 |
| 27 | 孝感 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 28 | 武汉 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 29 | 黄冈 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 30 | 黄州 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 31 | 麻城 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 32 | 黄山 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 33 | 九江 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 34 | 景德镇 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 35 | 上饶 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 36 | 鹰潭 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 37 | 南昌 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 38 | 井冈山 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 39 | 赣州 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 40 | 龙南 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 41 | 定南 | 10:25 | 10:27 | 2分钟 |
| 42 | 广州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 43 | 深圳 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 44 | 惠州 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 45 | 河源 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 46 | 韶关 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 47 | 清远 | 14:15 | 14:17 | 2分钟 |
| 48 | 佛山 | 14:45 | 14:47 | 2分钟 |
| 49 | 广州南 | 15:15 | 15:20 | 5分钟 |
| 50 | 桂林 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 51 | 柳州 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 52 | 河池 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 53 | 百色 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 54 | 南宁 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 55 | 桂平 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 56 | 贵港 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 57 | 北海 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 58 | 钦州 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 59 | 防城港 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 60 | 合浦 | 22:35 | 22:37 | 2分钟 |
| 61 | 湛江 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 62 | 阳江 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 63 | 茂名 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 64 | 湛江东 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 65 | 海口 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
| 66 | 儋州 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 67 | 三亚 | 02:50 | 02:52 | 2分钟 |
| 68 | 东方 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 69 | 琼海 | 03:50 | 03:52 | 2分钟 |
| 70 | 陵水 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 71 | 三亚西 | 04:50 | 04:52 | 2分钟 |
| 72 | 西双版纳 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 73 | 普洱 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 74 | 大理 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 75 | 楚雄 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 76 | 昆明 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 77 | 曲靖 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 78 | 玉溪 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 |
| 79 | 普洱 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 80 | 牟定 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 81 | 禄丰 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 82 | 昆明南 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 83 | 红河 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 84 | 建水 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 85 | 石屏 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 86 | 建水东 | 13:00 | 13:02 | 2分钟 |
| 87 | 普者黑 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 88 | 景洪 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 89 | 野猪塘 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 90 | 普洱 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 91 | 景谷 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 92 | 临沧 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 93 | 云县 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 94 | 邓川 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 95 | 大理 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 96 | 永平 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 97 | 保山 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 98 | 施甸 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 99 | 龙陵 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 100 | 镇康 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 101 | 耿马 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 102 | 临沧 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 103 | 普洱 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 104 | 思茅 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 105 | 普洱 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 106 | 玉溪 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 107 | 昆明 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 108 | 滇池 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 109 | 昆明南 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 110 | 曲靖 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 111 | 玉溪 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
| 112 | 普洱 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 113 | 建水 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 114 | 石屏 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 115 | 景洪 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 116 | 普洱 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
| 117 | 景谷 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 118 | 临沧 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 119 | 邓川 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
| 120 | 大理 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 121 | 永平 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 122 | 保山 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 123 | 施甸 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 124 | 龙陵 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 125 | 镇康 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 126 | 耿马 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 127 | 临沧 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
| 128 | 普洱 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 129 | 思茅 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 130 | 普洱 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 131 | 玉溪 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 132 | 昆明 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 133 | 滇池 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 134 | 昆明南 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 135 | 曲靖 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 136 | 玉溪 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 137 | 普洱 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 138 | 建水 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 139 | 石屏 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 140 | 景洪 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 141 | 普洱 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 142 | 景谷 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 143 | 临沧 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 144 | 邓川 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 145 | 大理 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 146 | 永平 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 147 | 保山 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 148 | 施甸 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 149 | 龙陵 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 150 | 镇康 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 151 | 耿马 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 152 | 临沧 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 153 | 普洱 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 154 | 思茅 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 155 | 普洱 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 156 | 玉溪 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 157 | 昆明 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 158 | 滇池 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 159 | 昆明南 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
| 160 | 曲靖 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 161 | 玉溪 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 162 | 普洱 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 163 | 建水 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 164 | 石屏 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
| 165 | 景洪 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 166 | 普洱 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 167 | 景谷 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
| 168 | 临沧 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 169 | 邓川 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 170 | 大理 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 171 | 永平 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 172 | 保山 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 173 | 施甸 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 174 | 龙陵 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 175 | 镇康 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
| 176 | 耿马 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 177 | 临沧 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 178 | 普洱 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 179 | 思茅 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 180 | 普洱 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 181 | 玉溪 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 182 | 昆明 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 183 | 滇池 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 184 | 昆明南 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 185 | 曲靖 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 186 | 玉溪 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 187 | 普洱 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 188 | 建水 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 189 | 石屏 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 190 | 景洪 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 191 | 普洱 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 192 | 景谷 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 193 | 临沧 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 194 | 邓川 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 195 | 大理 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 196 | 永平 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 197 | 保山 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 198 | 施甸 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 199 | 龙陵 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 200 | 镇康 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
> 注:以上为列车Z96的部分途经站点及到发时间,实际运行可能会因天气、调度等因素有所调整,建议出行前通过12306官网或APP查询最新时刻表。
如需进一步了解列车Z96的票价、座位类型或沿途风景,可继续关注相关铁路信息平台获取最新资讯。
以上就是【列车Z96途经哪些站】相关内容,希望对您有所帮助。


