【上周天气预报】上周(2025年4月7日—2025年4月13日)全国大部分地区气温变化较为明显,整体呈现“先暖后冷”的趋势。北方地区在周末前后迎来一次较强冷空气活动,而南方则维持相对稳定的温暖天气。以下是对上周全国主要城市天气情况的总结。
一、总体天气概况
- 气温变化:前期气温偏高,后期受冷空气影响,部分地区出现降温。
- 降水分布:北方多晴朗天气,南方有零星降雨。
- 风力情况:北方风力较大,南方风力较小。
- 空气质量:部分城市因冷空气过境,空气质量有所改善。
二、各城市天气情况汇总(表格)
| 城市 | 日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风速(级) | 降水量(mm) |
| 北京 | 4月7日 | 晴 | 12~22 | 2~3 | 0 |
| 北京 | 4月8日 | 晴 | 13~23 | 2~3 | 0 |
| 北京 | 4月9日 | 多云 | 14~24 | 2~3 | 0 |
| 北京 | 4月10日 | 多云转小雨 | 10~18 | 3~4 | 2.5 |
| 北京 | 4月11日 | 阴 | 9~16 | 3~4 | 0 |
| 北京 | 4月12日 | 晴 | 10~17 | 3~4 | 0 |
| 北京 | 4月13日 | 晴 | 11~18 | 2~3 | 0 |
| 上海 | 4月7日 | 多云 | 16~24 | 2~3 | 0 |
| 上海 | 4月8日 | 多云 | 17~25 | 2~3 | 0 |
| 上海 | 4月9日 | 晴 | 18~26 | 1~2 | 0 |
| 上海 | 4月10日 | 多云 | 17~24 | 2~3 | 0 |
| 上海 | 4月11日 | 多云 | 16~23 | 1~2 | 0 |
| 上海 | 4月12日 | 晴 | 16~22 | 1~2 | 0 |
| 上海 | 4月13日 | 晴 | 15~21 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月7日 | 多云 | 20~28 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月8日 | 多云 | 21~29 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月9日 | 晴 | 22~30 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月10日 | 多云 | 21~29 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月11日 | 多云 | 20~28 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月12日 | 晴 | 20~27 | 1~2 | 0 |
| 广州 | 4月13日 | 晴 | 19~26 | 1~2 | 0 |
三、总结与建议
从整体来看,上周全国天气以晴或多云为主,北方在中后期受到冷空气影响,气温明显下降,建议外出时注意保暖;南方则维持温暖舒适的状态,适合户外活动。此外,北京在4月10日前后有小雨,出行需携带雨具。
未来几天天气趋于平稳,建议关注当地气象台发布的实时预报,合理安排出行和生活计划。
以上就是【上周天气预报】相关内容,希望对您有所帮助。


