【压力换算表大全】在工程、化工、机械等领域,压力单位的转换是日常工作中常见的需求。不同的国家和地区使用不同的压力单位,例如国际单位制(SI)中的帕斯卡(Pa),英制单位中的磅每平方英寸(psi),以及常用的毫米汞柱(mmHg)或标准大气压(atm)等。为了方便大家快速进行单位之间的换算,以下是一份常用的压力单位换算表,内容简明实用。
一、常见压力单位介绍
| 单位名称 | 符号 | 全称 | 定义说明 |
| 帕斯卡 | Pa | Pascal | 国际单位制中的压力单位 |
| 千帕 | kPa | kilopascal | 1000 帕斯卡 |
| 兆帕 | MPa | megapascal | 1,000,000 帕斯卡 |
| 磅每平方英寸 | psi | pound per square inch | 英制单位,常用于美国地区 |
| 毫米汞柱 | mmHg | millimeter of mercury | 常用于医学和气压测量 |
| 标准大气压 | atm | standard atmosphere | 1 atm = 101325 Pa |
| 巴 | bar | bar | 接近于标准大气压(1 bar ≈ 1 atm) |
二、压力单位换算表(常用单位)
以下为常见的压力单位之间相互换算关系,适用于大多数实际应用情况:
| 单位 | 帕斯卡 (Pa) | 千帕 (kPa) | 兆帕 (MPa) | 磅/平方英寸 (psi) | 毫米汞柱 (mmHg) | 标准大气压 (atm) | 巴 (bar) |
| 1 Pa | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000145 | 0.0075006 | 0.000009869 | 0.00001 |
| 1 kPa | 1000 | 1 | 0.001 | 0.145 | 7.5006 | 0.009869 | 0.01 |
| 1 MPa | 1,000,000 | 1000 | 1 | 145 | 7500.6 | 9.869 | 10 |
| 1 psi | 6894.76 | 6.89476 | 0.00689476 | 1 | 51.7149 | 0.06805 | 0.0689476 |
| 1 mmHg | 133.322 | 0.133322 | 0.000133322 | 0.019337 | 1 | 0.0013157 | 0.00133322 |
| 1 atm | 101325 | 101.325 | 0.101325 | 14.6957 | 760 | 1 | 1.01325 |
| 1 bar | 100000 | 100 | 0.1 | 14.5038 | 750.06 | 0.98692 | 1 |
三、总结
在实际应用中,了解不同压力单位之间的换算关系非常重要。无论是工程设计、设备选型还是实验数据处理,准确的单位换算都能提高工作效率并避免错误。以上表格涵盖了大部分常见的压力单位及其换算关系,用户可根据需要直接参考使用。
建议在工作中建立一个常用单位换算小工具或文档,以备随时查阅。同时,注意单位符号的正确使用,避免因单位混淆造成严重后果。
以上就是【压力换算表大全】相关内容,希望对您有所帮助。


